Прайс без доставки 16.07.2020г (xls)
Прайс без доставки 16.07.2020г (pdf)
ООО «СтройСнабПодряд» | |||
Прайс-лист с 16.07.2020г.(цена без доставки) | |||
Плиты перекрытия ПК шириной 1,8 метра | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
ПК 63-18-8 | 6280х1790х220 | 3,4 | 10200 |
ПК 60-18-8 | 5980х1790х220 | 3,25 | 9960 |
ПК 57-18-8 | 5680х1790х220 | 3,08 | 9690 |
ПК 54-18-8 | 5380х1790х220 | 2,93 | 9130 |
ПК 51-18-8 | 5080х1790х220 | 2,78 | 8650 |
ПК 48-18-8 | 4780х1790х220 | 2,6 | 8170 |
ПК 45-18-8 | 4480х1790х220 | 2,4 | 7660 |
ПК 42-18-8 | 4180х1790х220 | 2,29 | 7130 |
Плиты перекрытия ПК шириной 1,5 метра | |||
1ПК 90-15-8 | 8980х1490х220 | 4,25 | 20890 |
1ПК 87-15-8 | 8680х1490х220 | 4,1 | 20260 |
1ПК 85-15-8 | 8480х1490х220 | 4,01 | 19980 |
1ПК 83-15-8 | 8280х1490х220 | 3,92 | 19350 |
1ПК 80-15-8 | 7980х1490х220 | 3,75 | 17880 |
1ПК 77-15-8 | 7680х1490х220 | 3,6 | 17240 |
1ПК 74-15-8 | 7380х1490х220 | 3,46 | 16420 |
1ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 3,4 | 12850 |
1ПК 69-15-8 | 6880х1490х220 | 3,25 | 12090 |
1ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 3,11 | 11600 |
1ПК 64-15-8 | 6380х1490х220 | 3,02 | 10750 |
ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,95 | 8390 |
ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 2,85 | 8100 |
ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 2,7 | 7860 |
ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 2,58 | 7590 |
ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 2,43 | 7370 |
ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 2,3 | 7090 |
ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 2,1 | 6690 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 2,02 | 6260 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,75 | 5890 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х220 | 1,58 | 5390 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 1,5 | 4980 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 1,35 | 4780 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 1,23 | 4590 |
Плиты перекрытия ПК шириной 1,2 метра | |||
1ПК 90-12-8 | 8980х1190х220 | 3,23 | 16990 |
1ПК 87-12-8 | 8680х1190х220 | 3,12 | 16380 |
1ПК 84-12-8 | 8380х1190х220 | 3,07 | 15840 |
1ПК 80-12-8 | 7980х1190х220 | 3,02 | 13730 |
1ПК 77-12-8 | 7680х1190х220 | 2,91 | 13210 |
1ПК 75-12-8 | 7480х1190х220 | 2,83 | 12880 |
1ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 2,69 | 10250 |
1ПК 69-12-8 | 6880х1190х220 | 2,58 | 9550 |
1ПК 66-12-8 | 6680х1190х220 | 2,46 | 9200 |
1ПК 64-12-8 | 6380х1190х220 | 2,39 | 8800 |
ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 2,25 | 6590 |
ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 2,15 | 6390 |
ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 2,05 | 6090 |
ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,91 | 5850 |
ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,81 | 5670 |
ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,7 | 5460 |
ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,6 | 5180 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,49 | 4840 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 1,27 | 4560 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 1,18 | 4380 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 1,06 | 4190 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,96 | 3970 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,9 | 3850 |
Плиты перекрытия ПК шириной 1 метр | |||
ПК 71-10-8 | 7080х990х220 | 2,25 | 8900 |
ПК 68-10-8 | 6780х990х220 | 1,98 | 8450 |
ПК 65-10-8 | 6480х990х220 | 1,89 | 8270 |
ПК 63-10-8 | 6280х990х220 | 1,83 | 5980 |
ПК 60-10-8 | 5980х990х220 | 1,78 | 5850 |
ПК 57-10-8 | 5680х990х220 | 1,68 | 5640 |
ПК 54-10-8 | 5380х990х220 | 1,6 | 5420 |
ПК 51-10-8 | 5080х990х220 | 1,53 | 5260 |
ПК 48-10-8 | 4780х990х220 | 1,43 | 4980 |
ПК 45-10-8 | 4480х990х220 | 1,3 | 4790 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 1,26 | 4590 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 1,08 | 4380 |
ПК 33-10-8 | 3280х990х220 | 0,99 | 4270 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,72 | 4170 |
Плиты перекрытия ПБО шириной 1,5 метра | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
ПБО 90.15.8п | 8980*1495*220 | 3,92 | 20600 |
ПБО 89.15.8п | 8880*1495*220 | 3,86 | 20400 |
ПБО 88.15.8п | 8780*1495*220 | 3,82 | 20200 |
ПБО 87.15.8п | 8680*1495*220 | 3,77 | 20000 |
ПБО 86.15.8п | 8580*1495*220 | 3,74 | 19800 |
ПБО 85.15.8п | 8480*1495*220 | 3,69 | 19600 |
ПБО 84.15.8п | 8380*1495*220 | 3,65 | 19400 |
ПБО 83.15.8п | 8280*1495*220 | 3,61 | 19000 |
ПБО 82.15.8п | 8180*1495*220 | 3,71 | 18600 |
ПБО 81.15.8п | 8080*1495*220 | 3,52 | 18200 |
ПБО 80.15.8п | 7980*1495*220 | 3,48 | 17800 |
ПБО 79.15.8п | 7880*1495*220 | 3,43 | 17400 |
ПБО 78.15.8п | 7780*1495*220 | 3,38 | 17000 |
ПБО 77.15.8п | 7680*1495*220 | 3,34 | 16500 |
ПБО 76.15.8п | 7580*1495*220 | 3,29 | 16000 |
ПБО 75.15.8п | 7480*1495*220 | 3,26 | 15500 |
ПБО 74.15.8п | 7380*1495*220 | 3,22 | 15000 |
ПБО 73.15.8п | 7280*1495*220 | 3,17 | 14500 |
ПБО 72.15.8п | 7180*1495*220 | 3,12 | 14000 |
ПБО 71.15.8п | 7080*1495*220 | 3,07 | 13700 |
ПБО 70.15.8п | 6980*1495*220 | 3,05 | 13400 |
ПБО 69.15.8п | 6880*1495*220 | 3,00 | 13100 |
ПБО 68.15.8п | 6780*1495*220 | 2,95 | 12800 |
ПБО 67.15.8п | 6680*1495*220 | 2,90 | 12500 |
ПБО 66.15.8п | 6580*1495*220 | 2,86 | 12100 |
ПБО 65.15.8п | 6480*1495*220 | 2,83 | 11500 |
ПБО 64.15.8п | 6380*1495*220 | 2,78 | 11000 |
ПБО 63.15.8п | 6280*1495*220 | 2,74 | 10500 |
ПБО 62.15.8п | 6180*1495*220 | 2,69 | 10000 |
ПБО 61.15.8п | 6080*1495*220 | 2,64 | 9700 |
ПБО 60.15.8п | 5980*1495*220 | 2,59 | 9600 |
ПБО 59.15.8п | 5880*1495*220 | 2,57 | 9500 |
ПБО 58.15.8п | 5780*1495*220 | 2,52 | 9400 |
ПБО 57.15.8п | 5680*1495*220 | 2,47 | 9300 |
ПБО 56.15.8п | 5580*1495*220 | 2,42 | 9200 |
ПБО 55.15.8п | 5480*1495*220 | 2,38 | 9100 |
ПБО 54.15.8п | 5380*1495*220 | 2,35 | 9000 |
ПБО 53.15.8п | 5280*1495*220 | 2,30 | 8900 |
ПБО 52.15.8п | 5180*1495*220 | 2,26 | 8800 |
ПБО 51.15.8п | 5080*1495*220 | 2,21 | 8700 |
ПБО 50.15.8п | 4980*1495*220 | 2,16 | 8600 |
ПБО 49.15.8п | 4880*1495*220 | 2,11 | 8500 |
ПБО 48.15.8п | 4780*1495*220 | 2,09 | 8400 |
ПБО 47.15.8п | 4680*1495*220 | 2,04 | 8300 |
ПБО 46.15.8п | 4580*1495*220 | 1,99 | 8200 |
ПБО 45.15.8п | 4480*1495*220 | 1,94 | 8100 |
ПБО 44.15.8п | 4380*1495*220 | 1,90 | 8000 |
ПБО 43.15.8п | 4280*1495*220 | 1,87 | 7900 |
ПБО 42.15.8п | 4180*1495*220 | 1,82 | 7800 |
ПБО 41.15.8п | 4080*1495*220 | 1,85 | 7600 |
ПБО 40.15.8п | 3980*1495*220 | 1,73 | 7400 |
ПБО 39.15.8п | 3880*1495*220 | 1,68 | 7200 |
ПБО 38.15.8п | 3780*1495*220 | 1,66 | 7000 |
ПБО 37.15.8п | 3680*1495*220 | 1,61 | 6800 |
ПБО 36.15.8п | 3580*1495*220 | 1,56 | 6600 |
ПБО 35.15.8п | 3480*1495*220 | 1,51 | 6400 |
ПБО 34.15.8п | 3380*1495*220 | 1,46 | 6200 |
ПБО 33.15.8п | 3280*1495*220 | 1,44 | 6000 |
ПБО 32.15.8п | 3180*1495*220 | 1,39 | 5900 |
ПБО 31.15.8п | 3080*1495*220 | 1,34 | 5800 |
ПБО 30.15.8п | 2980*1495*220 | 1,30 | 5600 |
ПБО 29.15.8п | 2880*1495*220 | 1,25 | 5400 |
ПБО 28.15.8п | 2780*1495*220 | 1,20 | 5200 |
ПБО 27.15.8п | 2680*1495*220 | 1,18 | 5000 |
ПБО 26.15.8п | 2580*1495*220 | 1,13 | 4800 |
ПБО 25.15.8п | 2480*1495*220 | 1,08 | 4600 |
ПБО 24.15.8п | 2380*1495*220 | 1,03 | 4400 |
ПБО 23.15.8п | 2280*1495*220 | 0,98 | 4200 |
ПБО 22.15.8п | 2180*1495*220 | 0,94 | 4000 |
ПБО 21.15.8п | 2080*1495*220 | 0,89 | 3800 |
ПБО 20.15.8п | 1980*1495*220 | 0,86 | 3600 |
ПБО 19.15.8п | 1880*1495*220 | 0,82 | 3400 |
ПБО 18.15.8п | 1780*1495*220 | 0,78 | 3200 |
Плиты перекрытия ПБ шириной 1,2 метра | |||
ПБ 90.12.8п | 8980*1195*220 | 3,19 | 17600 |
ПБ 89.12.8п | 8880*1195*220 | 3,15 | 17400 |
ПБ 88.12.8п | 8780*1195*220 | 3,12 | 17200 |
ПБ 87.12.8п | 8680*1195*220 | 3,08 | 17000 |
ПБ 86.12.8п | 8580*1195*220 | 3,05 | 16900 |
ПБ 85.12.8п | 8480*1195*220 | 3,02 | 16800 |
ПБ 84.12.8п | 8380*1195*220 | 2,98 | 15600 |
ПБ 83.12.8п | 8280*1195*220 | 2,95 | 15500 |
ПБ 82.12.8п | 8180*1195*220 | 2,91 | 15400 |
ПБ 81.12.8п | 8080*1195*220 | 2,88 | 15300 |
ПБ 80.12.8п | 7980*1195*220 | 2,83 | 15200 |
ПБ 79.12.8п | 7880*1195*220 | 2,80 | 15100 |
ПБ 78.12.8п | 7780*1195*220 | 2,77 | 15000 |
ПБ 77.12.8п | 7680*1195*220 | 2,73 | 14850 |
ПБ 76.12.8п | 7580*1195*220 | 2,70 | 14650 |
ПБ 75.12.8п | 7480*1195*220 | 2,66 | 14450 |
ПБ 74.12.8п | 7380*1195*220 | 2,63 | 14250 |
ПБ 73.12.8п | 7280*1195*220 | 2,59 | 13400 |
ПБ 72.12.8п | 7180*1195*220 | 2,55 | 11000 |
ПБ 71.12.8п | 7080*1195*220 | 2,52 | 10800 |
ПБ 70.12.8п | 6980*1195*220 | 2,49 | 10600 |
ПБ 69.12.8п | 6880*1195*220 | 2,45 | 10400 |
ПБ 68.12.8п | 6780*1195*220 | 2,41 | 10200 |
ПБ 67.12.8п | 6680*1195*220 | 2,38 | 10000 |
ПБ 66.12.8п | 6580*1195*220 | 2,34 | 9800 |
ПБ 65.12.8п | 6480*1195*220 | 2,31 | 9500 |
ПБ 64.12.8п | 6380*1195*220 | 2,27 | 9200 |
ПБ 63.12.8п | 6280*1195*220 | 2,23 | 8900 |
ПБ 62.12.8п | 6180*1195*220 | 2,20 | 8600 |
ПБ 61.12.8п | 6080*1195*220 | 2,17 | 8300 |
ПБ 60.12.8п | 5980*1195*220 | 2,13 | 8000 |
ПБ 59.12.8п | 5880*1195*220 | 2,09 | 7900 |
ПБ 58.12.8п | 5780*1195*220 | 2,06 | 7850 |
ПБ 57.12.8п | 5680*1195*220 | 2,02 | 7800 |
ПБ 56.12.8п | 5580*1195*220 | 1,98 | 7750 |
ПБ 55.12.8п | 5480*1195*220 | 1,95 | 7700 |
ПБ 54.12.8п | 5380*1195*220 | 1,91 | 7600 |
ПБ 53.12.8п | 5280*1195*220 | 1,88 | 7500 |
ПБ 52.12.8п | 5180*1195*220 | 1,84 | 7400 |
ПБ 51.12.8п | 5080*1195*220 | 1,80 | 7300 |
ПБ 50.12.8п | 4980*1195*220 | 1,78 | 7200 |
ПБ 49.12.8п | 4880*1195*220 | 1,74 | 7100 |
ПБ 48.12.8п | 4780*1195*220 | 1,70 | 7000 |
ПБ 47.12.8п | 4680*1195*220 | 1,67 | 6900 |
ПБ 46.12.8п | 4580*1195*220 | 1,63 | 6800 |
ПБ 45.12.8п | 4480*1195*220 | 1,60 | 6700 |
ПБ 44.12.8п | 4380*1195*220 | 1,56 | 6650 |
ПБ 43.12.8п | 4280*1195*220 | 1,53 | 6600 |
ПБ 42.12.8п | 4180*1195*220 | 1,48 | 6300 |
ПБ 41.12.8п | 4080*1195*220 | 1,46 | 6100 |
ПБ 40.12.8п | 3980*1195*220 | 1,41 | 5900 |
ПБ 39.12.8п | 3880*1195*220 | 1,39 | 5700 |
ПБ 38.12.8п | 3780*1195*220 | 1,34 | 5500 |
ПБ 37.12.8п | 3680*1195*220 | 1,31 | 5300 |
ПБ 36.12.8п | 3580*1195*220 | 1,27 | 5200 |
ПБ 35.12.8п | 3480*1195*220 | 1,24 | 5100 |
ПБ 34.12.8п | 3380*1195*220 | 1,20 | 5000 |
ПБ 33.12.8п | 3280*1195*220 | 1,17 | 4900 |
ПБ 32.12.8п | 3180*1195*220 | 1,13 | 4800 |
ПБ 31.12.8п | 3080*1195*220 | 1,10 | 4700 |
ПБ 30.12.8п | 2980*1195*220 | 1,06 | 4600 |
ПБ 29.12.8п | 2880*1195*220 | 1,03 | 4500 |
ПБ 28.12.8п | 2780*1195*220 | 0,99 | 4300 |
ПБ 27.12.8п | 2680*1195*220 | 0,95 | 4200 |
ПБ 26.12.8п | 2580*1195*220 | 0,92 | 4100 |
ПБ 25.12.8п | 2480*1195*220 | 0,89 | 4000 |
ПБ 24.12.8п | 2380*1195*220 | 0,84 | 3800 |
ПБ 23.12.8п | 2280*1195*220 | 0,82 | 3700 |
ПБ 22.12.8п | 2180*1195*220 | 0,77 | 3600 |
ПБ 21.12.8п | 2080*1195*220 | 0,75 | 3400 |
ПБ 20.12.8п | 1980*1195*220 | 0,70 | 3300 |
ПБ 19.12.8п | 1880*1195*220 | 0,68 | 3200 |
ПБ 18.12.8п | 1780*1195*220 | 0,63 | 3100 |
Фундаментные блоки | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0,97 | 1300 |
ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1,3 | 1500 |
ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1,63 | 1900 |
ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1,96 | 2300 |
ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0,49 | 700 |
ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0,65 | 850 |
ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0,8 | 1000 |
ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0,96 | 1200 |
ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0,35 | 550 |
ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0,47 | 700 |
ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0,59 | 800 |
ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0,7 | 950 |
Плиты забора | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
1ПБ 40-20 | 4000х2200х160 | 1,6 | 7350 |
Ф 9-7-5 | 900х700х450 | 0,48 | 1470 |
ПКН 60-20 | 6000х2000х60 | 2 | 9650 |
Плиты дорожные | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
2П 30.18-10 | 3000х1750х170 | 2,2 | 6750 |
2П 30.18-30 | 3000х1750х170 | 2,2 | 7450 |
1П 30.18-10 | 3000х1750х170 | 2,2 | 7650 |
1П 30.18-30 | 3000х1750х170 | 2,2 | 8150 |
ПДН | 6000х2000х140 | 4,2 | 17500 |
ПАГ-14 (аэродр.) | 6000х2000х140 | 4,2 | 18500 |
Плиты покрытия шириной 1,5 метра | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
4ПГ 6-2АтV | 5970х1490х300 | 1,5 | 6700 |
4ПГ 6-3АтV | 5970х1490х300 | 1,5 | 7400 |
4ПГ 6-4АтV | 5970х1490х300 | 1,5 | 7600 |
4ПГ 6-5АIIIв | 5970х1490х300 | 1,5 | 8900 |
4ПВ 6-2АтV | 5970х1490х300 | 1,5 | 11200 |
4ПВ 6-4АтV | 5970х1490х300 | 1,5 | 14950 |
Перемычки брусковые | |||
Наименование продукции | Геометрические размеры, мм. | Вес тн. | Цена за штуку с НДС, руб. |
2ПБ13-1п | 1290*120140 | 0,054 | 430 |
2ПБ16-2п | 1550*120*140 | 0,065 | 520 |
2ПБ17-3п | 1680*120*140 | 0,07 | 550 |
2ПБ19-3п | 1940*120*140 | 0,081 | 670 |
2ПБ22-3п | 2200*120*140 | 0,092 | 760 |
2ПБ25-3п | 2460*120*140 | 0,103 | 900 |
2ПБ30-3п | 2980*120*140 | 0,123 | 1200 |
3ПБ13-37п | 1290*120*220 | 0,085 | 610 |
3ПБ16-37п | 1550*120*220 | 0,102 | 800 |
3ПБ18-37п | 1810*120*220 | 0,119 | 860 |
3ПБ21-8п | 2070*120*220 | 0,137 | 970 |
3ПБ25-8п | 2460*120*220 | 0,162 | 1050 |
3ПБ27-8п | 2720*120*220 | 0,18 | 1250 |
3ПБ30-8п | 2980*120*220 | 0,197 | 1350 |
3ПБ34-4п | 3370*120*220 | 0,222 | 1450 |
3ПБ36-4п | 3630*120*220 | 0,24 | 1650 |
3ПБ39-8п | 3890*120*220 | 0,257 | 2200 |
4ПБ44-8п | 4410*120*290 | 0,384 | 3500 |
4ПБ48-8п | 4800*120*290 | 0,418 | 4000 |
4ПБ60-8п | 6060*120*290 | 0,519 | 5900 |
5ПБ18-27п | 1810*250*220 | 0,238 | 2500 |
5ПБ21-27п | 2070*250*220 | 0,285 | 2650 |
5ПБ25-37п | 2460*250*220 | 0,338 | 3100 |
5ПБ27-37п | 2720*250*220 | 0,375 | 3500 |
5ПБ30-37п | 2980*250*220 | 0,51 | 3800 |
Другие ЖБИ | |||
Плиты перекрытий (длин. от 1,8м., до 12м. и шир. от 1м., до 1,8м.) | |||
Плиты дорожные (3000х1750х170) | |||
Плиты аэродромные (ПАГ-14, 6000х2000х140) | |||
Плиты покрытия, ребристые плиты | |||
Плиты забора (длинной 2,5м., 4м. и 6м.) | |||
Столбы и опоры для ЛЭП | |||
Стойки центрифугированные и вибрированные | |||
Лестничные марши (разных размеров) | |||
Лестничные площадки (разных размеров) | |||
Лестничные ступени (ЛС11,12,14,15) | |||
Кольца колодцев (d1000мм.,1500мм.,2000мм.) | |||
Плиты перекрытия колодцев с люком, плиты колодцев нижние | |||
Опорные плиты колодцев и рабочих камер | |||
Сваи железобетонные цельные и составные | |||
Плиты лоджий и балконов (стандартные и по чертежам) | |||
Конструкции для теплотрасс, канализации и связи | |||
Лотки и плиты перекрытия лотков | |||
Ригели (длинной от 840мм. до 8240мм.) | |||
Колонны (сечен. 400х400, 500х500, 400х600 и высотой 2420-12750мм.) | |||
Прогоны, бордюры, ленточные фундаменты | |||
Ж/б конструкции для стр-ва жилых домов (до 16 эт., по сер.1.020) | |||
Ж/б конструкции для стр-ва многоярусных автостоянок | |||
Ж/б конструкции для стр-ва заводов и промышленных зданий | |||
Ж/б конструкции для стр-ва супермаркетов и офисов | |||
Ж/б конструкции для стр-ва напольных складов | |||
Ж/б конструкции для стр-ва миниэлеваторов любой емкости | |||
Пожарные резервуары любой емкости | |||
Плиты крепления каналов | |||
Балки железобетонные (по серии 1.462.1 длинной до 18 метров) |